SCHOOL PROFILE
I. School Identity
| 1. | Name of School | : | SMK Sandhy Putra-2 Medan |
| 2. | School Address | : | Jl. Halat No. 68 Medan Kecamatan / Kode Pos : Medan Area / 20215 Kotamadya : Medan / |
| 3. | : | smkpar_sp2@yahoo.com | |
| 4. | No. NPWP | : | 01.422.033.9.113.001 |
| 5. | Taxpayer Name | : | Yayasan Sandhykara Putra Telkom |
| 6. | Didirikan / dibuka | : | 20 Juli 1992 |
| 7. | Surat izin Pendirian Sekolah dari Kanwil yang Pertama : | ||
| - Nomor | : | 219/105/A/92 | |
| - Tanggal | : | 08 September 1992 | |
| 8. | School Code | : | 193 |
| 9. | Surat Izin Operasional (SIOP) | : | Nomor : 420 / 5554 / 2004 tanggal 17 Maret 2004 |
| 10. | Nomor Data Sekolah (NDS) | : | 5507121901, tgl 07 Juli 1998 |
| 11. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 794076001003 tgl 12 Nopember 1992 |
| 12. | Status Akreditasi | ||
| 1. Program Keahlian UJP | : | Terakreditasi „A“ BAN-S/M No.000891 Tgl 24 Desember 2007 |
|
| 2. Program Keahlian AP | : | Terakreditasi “A” BAN-S/M No.000913 Tgl 24 Desember 2007 |
|
| 13. | Kelompok | : | Pariwisata |
| 14. | Program Keahlian | : | 1. Usaha Jasa Pariwisata 2. Akomodasi Perhotelan 3. Tata Boga |
| 15. | SIOP Tata Boga | : | No. 420/5172/2008 tgl 15 April 2008 |
| 16. | Jadwal Penyelenggaraan Sekolah | : | Pagi pukul 07.30 s/d 13. 45 |
| 17. | Luas Tanah | : | 2431 m2 |
| 18. | Nama Kepala Sekolah | : | Amda Maria Latul, SPd,MA |
| 19. | SK Yayasan Sandhykara Putra Telkom | : | Tgl 15 Februari 2006 Ditetapkan Oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. |
II. Badan Penyelenggara Sekolah
| 1. | Nama Yayasan | : | Yayasan Sandhykara Putra Telkom |
| 2. | Didirikan / dibuka | : | 17 Januari 1980 |
| 3. | Akte Notaris | : | Akte Notaris |
| 4. | Alamat Yayasan | : | Jl. Trunojoyo No.2 Bandung Telp. 022-4239717, 4215548 |
VISI & MISI
Visi
Menuju sekolah kreatif, mandiri & berwawasan luas yang memberi dampak positif terhadap lingkungan.
Misi
