SMK Sandhy Putra-2 Medan menyediakan sarana dan fasilitas yang setiap tahunnya terus dilakukan perbaikan dan pengembangan sehingga dapat selalu memenuhi kebutuhan. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain:
| No. | Nama Ruang Area Kerja | Jumlah Ruang | Luas (m) | Total Luas (m) |
|---|---|---|---|---|
| A | Administrasi | |||
| 1 | Kepala Sekolah | 1 | 56 | 56 |
| 2 | Ruang Wakasek | 1 | 56 | 56 |
| 3 | Ruang Guru | 1 | 72 | 72 |
| 4 | Ruang Pelayan Administrasi | 1 | 63 | 63 |
| B | Ruang Kegiatan Belajar | |||
| 1 | Ruang Kelas | 11 | 56 | 616 |
| 2 | Ruang Praktek AP/Tata Boga | 1 | 250 | 250 |
| 3 | Ruang Praktek UJP | 1 | 56 | 56 |
| 4 | Ruang Lab Bahasa | 1 | 72 | 72 |
| 5 | Ruang Lab Komputer | 1 | 72 | 72 |
| C | Penunjang Pendidikan | |||
| 1 | Ruang Perpustakaan | 1 | 72 | 72 |
| 2 | Ruang Unit Produksi | 1 | 56 | 56 |
| 3 | Ruang UKS | 1 | 56 | 56 |
| 4 | Ruang Ibadah | 1 | 24 | 24 |
| 5 | Internet | 1 | 72 | 72 |
| D | Penunjang Lainnya | |||
| 1 | Ruang Aula | 1 | 96 | 96 |
| 2 | Ruang Kantin Sekolah | 1 | 45 | 45 |
| 3 | Ruang Toilet | 8 | 4 | 32 |
| 4 | Ruang Wudhu' | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Gudang | 3 | 4 | 12 |
| 6 | Lapangan Olahraga |
